Utvälinge
Utvälinge
Senaste verifierade provet är från 10 augusti 2026 och är inte tillräckligt färskt för grön aktuell status.
Senast mätt 10 aug 2026
Mulet · Vind 1,9 m/s
- HaV:
- Kommunal bevakning senast körd:
- Kommunal data senast uppdaterad:
- SMHI:
- Lokala rapporter: Ingen registrerad synkningstid
Rapportera trängsel
Inga rapporter ännu.
Rapportera parkering
Inga rapporter ännu.
Rapportera kö
Inga rapporter ännu.
Rapportera vattentemperatur
Har du mätt temperaturen i vattnet? Rapportera värdet här.
Rapportera observationer
Rapportera sådant du ser på plats, till exempel vattenförhållanden, algblomning, fåglar eller andra problem. Rapporterna hjälper andra besökare att förstå det aktuella läget.
Vatten och natur
Väder och förhållanden
Fåglar och djurliv
Problem på badplatsen
Kommentaren används bara för intern granskning och visas inte publikt på sidan.
Det kan vara ett bra val – med viss försiktighet
Ingen aktiv badavrådan
Senast mätt 10 aug 2026
Mulet · Vind 1,9 m/s
Rapportera trängsel, kö, parkering och hur det är på badplatsen.
Ingen aktiv badavrådan är registrerad. Senaste vattenprovet är positivt bedömt. Vattentemperaturen är badvänlig för många. Underlaget är mer osäkert eftersom försiktighet rekommenderas eftersom: Vädret kan försämra badupplevelsen. Kontrollera de senaste uppgifterna och använd egen försiktighet innan du bestämmer dig.
Datatillförlitlighet: Begränsad datatillförlitlighetVattenkvalitet och provresultat
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–1000 · Otjänligt >1000
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–300 · Otjänligt >300
Prov- och temperaturhistorik
Heldragna serier är uppmätta värden. Streckad serie är HaV:s Copernicus-prognos.
Om Copernicus-prognosenSå beräknas värdet och varför det kan skilja sig från temperaturen vid stranden. →Visa alla temperaturvärden
| Datum och tid | Temperatur | Källa | Typ |
|---|---|---|---|
| 15 sep 2026 18:27 | 16,3 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 13 sep 2026 12:27 | 16,8 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 11 sep 2026 06:30 | 16,3 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 9 sep 2026 00:28 | 16,8 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 6 sep 2026 19:27 | 16,8 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 4 sep 2026 21:28 | 17,3 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 2 sep 2026 20:27 | 17,5 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 31 aug 2026 20:30 | 18,8 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 29 aug 2026 20:27 | 18,5 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 27 aug 2026 22:28 | 19,0 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 26 aug 2026 01:29 | 18,9 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 24 aug 2026 03:27 | 18,5 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 22 aug 2026 05:27 | 18,5 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 20 aug 2026 11:27 | 18,6 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 18 aug 2026 14:28 | 19,3 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 16 aug 2026 13:27 | 19,4 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 14 aug 2026 10:27 | 19,6 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 12 aug 2026 12:34 | 19,4 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 10 aug 2026 09:27 | 19,5 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 10 aug 2026 00:00 | 18,8 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 10 aug 2026 00:00 | 18,8 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 8 aug 2026 06:28 | 19,4 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 6 aug 2026 02:27 | 19,9 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 3 aug 2026 21:27 | 20,2 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 27 jul 2026 00:00 | 18,2 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 13 jul 2026 00:00 | 22,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 29 jun 2026 00:00 | 22,4 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 15 jun 2026 00:00 | 17,7 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 1 jun 2026 00:00 | 18,2 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 18 maj 2026 00:00 | 15,9 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 21 aug 2025 00:00 | 16,2 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 18 aug 2025 00:00 | 19,5 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 14 aug 2025 00:00 | 19,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 11 aug 2025 02:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 28 jul 2025 02:00 | 22,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 14 jul 2025 00:00 | 20,1 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 30 jun 2025 00:00 | 18,1 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 16 jun 2025 00:00 | 17,6 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 22 aug 2024 00:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 19 aug 2024 00:00 | 18,6 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 15 aug 2024 00:00 | 19,4 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 12 aug 2024 00:00 | 16,7 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 5 aug 2024 00:00 | 19,1 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 1 aug 2024 00:00 | 19,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 29 jul 2024 00:00 | 20,9 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 25 jul 2024 00:00 | 19,8 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 22 jul 2024 00:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 18 jul 2024 00:00 | 17,3 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 15 jul 2024 00:00 | 17,8 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 8 jul 2024 00:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 4 jul 2024 00:00 | 16,8 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 1 jul 2024 00:00 | 15,6 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 10 jun 2024 00:00 | 14,4 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 5 jun 2024 00:00 | 19,1 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 3 jun 2024 00:00 | 20,1 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 20 maj 2024 00:00 | 16,2 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 14 aug 2023 00:00 | 18,1 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 31 jul 2023 00:00 | 19,5 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 17 jul 2023 00:00 | 18,8 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 3 jul 2023 00:00 | 17,6 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| Provdatum | Bedömning | E. coli | Enterokocker | Temperatur | Algstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 aug 2026 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 18,8 °C | Ingen blomning |
| 3 aug 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | – | Ingen blomning |
| 30 jul 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | – | Ingen blomning |
| 27 jul 2026 | Tjänligt m. Anm. | =258 CFU/100 ml | =210 CFU/100 ml | 18,2 °C | Ingen blomning |
| 13 jul 2026 | Tjänligt | =40 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 22,0 °C | Ingen blomning |
| 29 jun 2026 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 22,4 °C | Ingen blomning |
| 15 jun 2026 | Tjänligt | =30 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 17,7 °C | Ingen blomning |
| 1 jun 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,2 °C | Ingen blomning |
| 18 maj 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15,9 °C | Ingen blomning |
| 21 aug 2025 | Tjänligt m. Anm. | =336 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 16,2 °C | Ingen blomning |
| 18 aug 2025 | Tjänligt m. Anm. | =231 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 19,5 °C | Ingen blomning |
| 14 aug 2025 | Tjänligt m. Anm. | =556 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
Visa äldre provhistorik
| Provdatum | Bedömning | E. coli | Enterokocker | Temperatur | Algstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 aug 2024 | Tjänligt m. Anm. | =657 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 19 aug 2024 | Tjänligt m. Anm. | =161 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 18,6 °C | Ingen blomning |
| 15 aug 2024 | Tjänligt m. Anm. | =420 CFU/100 ml | =60 CFU/100 ml | 19,4 °C | Ingen blomning |
| 12 aug 2024 | Tjänligt m. Anm. | =464 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,7 °C | Ingen blomning |
| 8 aug 2024 | Tjänligt m. Anm. | =426 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | – | Ingen blomning |
| 5 aug 2024 | Tjänligt m. Anm. | =120 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 19,1 °C | Ingen blomning |
| 1 aug 2024 | Tjänligt m. Anm. | =465 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 29 jul 2024 | Tjänligt m. Anm. | =305 CFU/100 ml | =40 CFU/100 ml | 20,9 °C | Ingen blomning |
| 25 jul 2024 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,8 °C | Ingen blomning |
| 22 jul 2024 | Tjänligt | =52 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 18 jul 2024 | Tjänligt m. Anm. | =228 CFU/100 ml | =110 CFU/100 ml | 17,3 °C | Ingen blomning |
| 15 jul 2024 | Tjänligt m. Anm. | =448 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,8 °C | Ingen blomning |
| 8 jul 2024 | Tjänligt m. Anm. | =109 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 4 jul 2024 | Tjänligt m. Anm. | =148 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 16,8 °C | Ingen blomning |
| 1 jul 2024 | Otjänligt | =3654 CFU/100 ml | >1000 CFU/100 ml | 15,6 °C | Ingen blomning |
| 10 jun 2024 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 14,4 °C | Ingen blomning |
| 5 jun 2024 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,1 °C | Ingen blomning |
| 3 jun 2024 | Tjänligt m. Anm. | =700 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20,1 °C | Ingen blomning |
| 20 maj 2024 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,2 °C | Ingen blomning |
| 14 aug 2023 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 18,1 °C | Ingen blomning |
| 31 jul 2023 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,5 °C | Ingen blomning |
| 17 jul 2023 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,8 °C | Ingen blomning |
| 3 jul 2023 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,6 °C | Ingen blomning |
| 19 jun 2023 | Tjänligt | =52 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 5 jun 2023 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,2 °C | Ingen blomning |
| 22 maj 2023 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 14,0 °C | Ingen blomning |
| 25 aug 2022 | Tjänligt | =52 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 23,2 °C | Ingen blomning |
| 22 aug 2022 | Otjänligt | =1291 CFU/100 ml | =190 CFU/100 ml | 18,6 °C | Ingen blomning |
| 18 aug 2022 | Otjänligt | =1670 CFU/100 ml | =200 CFU/100 ml | 22,3 °C | Ingen blomning |
| 15 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =379 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 23,9 °C | Ingen blomning |
| 11 aug 2022 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 22,2 °C | Ingen blomning |
| 8 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =301 CFU/100 ml | =40 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 4 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =160 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 1 aug 2022 | Otjänligt | >20000 CFU/100 ml | =580 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 18 jul 2022 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,9 °C | Ingen blomning |
| 4 jul 2022 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20,5 °C | Ingen blomning |
| 20 jun 2022 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,9 °C | Ingen blomning |
| 7 jun 2022 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15,1 °C | Ingen blomning |
| 23 maj 2022 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 14,2 °C | Ingen blomning |
Fakta om Utvälinge
14°C · Mulet
Mulet och omkring 14 °C just nu, svag vind, lite regn kan förekomma under dagen.
Under dagen
Visa full väderprognos
De närmaste dagarna
Hitta hit
Position och vägbeskrivning till Utvälinge.
Vattenkvalitet
↻ Senast hämtad från HaV: 2026-09-15 18:27
Långsiktig vattenklassning
Bygger på flera badsäsongers provtagning och beskriver den officiella klassningen över tid. Den ändras inte av en tillfällig avrådan eller ett enskilt prov.
Badplatsen har låg långsiktig klassning. Kontrollera aktuell provbedömning innan bad. Klassningen bygger på flera badsäsonger och kan därför skilja sig från det senaste enskilda provet.
Klassning för 2025
Historiska klassningar
Så ska den långsiktiga klassningen tolkas
Den här delen visar badplatsens långsiktiga klassning och historiska utveckling över flera badsäsonger. Senaste vattenprov och aktuella badvarningar visas högre upp på sidan.
Vanliga frågor om Utvälinge
Hur ser läget ut vid Utvälinge idag?
Det senaste vattenprovet är tjänligt. Senaste tillgängliga vattentemperatur är 18,8 °C (för cirka 5 veckor sedan). Kontrollera tidsangivelserna på sidan eftersom läget kan ändras snabbt.
Hur är vattenkvaliteten vid Utvälinge?
Det senaste vattenprovet är tjänligt. Det senaste provet togs den 10 augusti 2026. Provet visade E. coli =20 CFU/100 ml och intestinala enterokocker =10 CFU/100 ml.
Vad är vattentemperaturen vid Utvälinge?
Senaste tillgängliga mätning den 9 augusti 2026 var vattentemperaturen 18,8 °C. Temperaturen kan ha ändrats sedan dess.
Finns aktuella besökarrapporter från Utvälinge?
Det finns inga registrerade rapporter från den senaste veckan. Besökare kan rapportera trängsel, parkering och andra aktuella förhållanden.
Är Utvälinge barnvänligt?
Det finns ingen tydlig barnvänlig markering i publicerade uppgifter. Bedöm alltid platsen utifrån sällskapets behov.
Finns toalett vid Utvälinge?
Toalett framgår inte som tillgänglig i publicerade uppgifter.
Finns parkering vid Utvälinge?
Badplatsen har ingen verifierad egen parkering i våra uppgifter, men det finns kartlagd parkering i närheten. Närmaste ligger cirka 573 m från badplatsens position. Öppna kartan under Hitta hit och välj Parkering för att se den.
Finns brygga eller badstege vid Utvälinge?
Brygga eller badstege framgår inte tydligt i publicerade uppgifter.
Se badplatsen – eller bidra med en bild
Riktiga bilder hjälper andra att förstå hur badplatsen ser ut. Alla bidrag granskas innan de visas.
Hjälp oss med en bild från platsen
Har du varit här? Ta eller välj en bild från mobilen – det tar bara några sekunder.
Badplatsbilder är permanenta efter godkännande. Aktuella kö-, trängsel- och parkeringsbilder hålls separat.
Hundar & badUppgift saknas⌄
Uppgift saknas
Vi har ännu ingen verifierad uppgift från kommunen eller annan officiell källa. Vet du vad som gäller här?
Besökartips går till granskning och ändrar aldrig officiell information automatiskt.
Vill du förstå badvattnet bättre?
Fördjupa dig i information som är relevant för just den här badplatsens aktuella underlag.
Saknas något om Utvälinge?
Hjälp oss hålla informationen om badplatsen aktuell. Alla ändringar granskas innan de blir en del av Badinformation.
Så har läget förändrats
Här ser du tidigare varningar, provresultat och andra viktiga förändringar för badplatsen.
- Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Utvälinge
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli20 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Utvälinge
18,2 °C→18,8 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Utvälinge
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Utvälinge
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Utvälinge
Officiellt provresultat: Tjänligt m. Anm..
E. coli258 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkningEnterokocker210 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkning - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Utvälinge
22,0 °C→18,2 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Utvälinge
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli40 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Utvälinge
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli20 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Utvälinge
17,7 °C→22,4 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Utvälinge
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli30 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Utvälinge
18,2 °C→17,7 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Utvälinge
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall

