Jonstorp, Revet
Jonstorp, Revet
Senaste verifierade provet är från 14 augusti 2026 och är inte tillräckligt färskt för grön aktuell status.
Senast mätt 14 aug 2026
Delvis molnigt · Vind 6,1 m/s
- HaV:
- Kommunal bevakning senast körd:
- Kommunal data senast uppdaterad:
- SMHI:
- Lokala rapporter: Ingen registrerad synkningstid
Rapportera trängsel
Inga rapporter ännu.
Rapportera parkering
Inga rapporter ännu.
Rapportera kö
Inga rapporter ännu.
Rapportera vattentemperatur
Har du mätt temperaturen i vattnet? Rapportera värdet här.
Rapportera observationer
Rapportera sådant du ser på plats, till exempel vattenförhållanden, algblomning, fåglar eller andra problem. Rapporterna hjälper andra besökare att förstå det aktuella läget.
Vatten och natur
Väder och förhållanden
Fåglar och djurliv
Problem på badplatsen
Kommentaren används bara för intern granskning och visas inte publikt på sidan.
Det kan vara ett bra val – med viss försiktighet
Ingen aktiv badavrådan
Senast mätt 14 aug 2026
Delvis molnigt · Vind 6,1 m/s
Rapportera trängsel, kö, parkering och hur det är på badplatsen.
Ingen aktiv badavrådan är registrerad. Senaste vattenprovet är positivt bedömt. Vattentemperaturen är badvänlig för många. Underlaget är mer osäkert eftersom försiktighet rekommenderas eftersom: Vädret kan försämra badupplevelsen. Kontrollera de senaste uppgifterna och använd egen försiktighet innan du bestämmer dig.
Datatillförlitlighet: Måttlig datatillförlitlighetVattenkvalitet och provresultat
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–1000 · Otjänligt >1000
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–300 · Otjänligt >300
Prov- och temperaturhistorik
Heldragna serier är uppmätta värden. Streckad serie är HaV:s Copernicus-prognos.
Om Copernicus-prognosenSå beräknas värdet och varför det kan skilja sig från temperaturen vid stranden. →Visa alla temperaturvärden
| Datum och tid | Temperatur | Källa | Typ |
|---|---|---|---|
| 16 sep 2026 21:27 | 16,7 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 14 sep 2026 13:28 | 16,7 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 12 sep 2026 07:29 | 16,4 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 10 sep 2026 02:27 | 16,7 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 7 sep 2026 20:27 | 17,1 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 5 sep 2026 19:30 | 17,3 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 3 sep 2026 19:30 | 17,5 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 1 sep 2026 19:31 | 17,6 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 30 aug 2026 18:27 | 18,8 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 28 aug 2026 20:27 | 18,8 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 26 aug 2026 21:28 | 18,8 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 25 aug 2026 00:28 | 18,4 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 23 aug 2026 04:27 | 18,4 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 21 aug 2026 05:27 | 18,8 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 19 aug 2026 13:27 | 18,7 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 17 aug 2026 12:27 | 19,3 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 15 aug 2026 10:27 | 19,6 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 14 aug 2026 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 14 aug 2026 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 13 aug 2026 07:28 | 19,1 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 11 aug 2026 10:28 | 19,1 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 9 aug 2026 07:27 | 19,4 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 7 aug 2026 03:27 | 19,8 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 4 aug 2026 23:27 | 20,3 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 2 aug 2026 18:27 | 20,3 °C | HaV · Copernicus-prognos | Prognos |
| 31 jul 2026 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 14 jul 2026 02:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 30 jun 2026 00:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 9 jun 2026 00:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 11 aug 2025 02:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 4 aug 2025 00:00 | 19,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 21 jul 2025 00:00 | 23,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 7 jul 2025 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 23 jun 2025 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 16 jun 2025 00:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 12 aug 2024 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 29 jul 2024 00:00 | 19,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 15 jul 2024 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 8 jul 2024 00:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 24 jun 2024 00:00 | 16,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 10 jun 2024 00:00 | 14,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 24 jul 2023 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 10 jul 2023 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 26 jun 2023 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 12 jun 2023 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 15 aug 2022 00:00 | 24,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 8 aug 2022 00:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 25 jul 2022 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 11 jul 2022 00:00 | 19,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 27 jun 2022 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 13 jun 2022 00:00 | 16,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| Provdatum | Bedömning | E. coli | Enterokocker | Temperatur | Algstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 aug 2026 | Tjänligt | =8 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 31 jul 2026 | Tjänligt | =12 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 14 jul 2026 | Tjänligt | =11 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 30 jun 2026 | Tjänligt | =3 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 9 jun 2026 | Tjänligt | =8 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 11 aug 2025 | Tjänligt | =12 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 4 aug 2025 | Tjänligt | =3 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 21 jul 2025 | Tjänligt | =7 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 23,0 °C | Ingen blomning |
| 7 jul 2025 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 23 jun 2025 | Tjänligt | =6 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 16 jun 2025 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
Visa äldre provhistorik
| Provdatum | Bedömning | E. coli | Enterokocker | Temperatur | Algstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 aug 2024 | Tjänligt | =21 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 29 jul 2024 | Tjänligt | =25 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 15 jul 2024 | Tjänligt | =70 CFU/100 ml | =60 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 8 jul 2024 | Tjänligt | =13 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 24 jun 2024 | Tjänligt | =31 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,0 °C | Ingen blomning |
| 10 jun 2024 | Tjänligt | =70 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 14,0 °C | Ingen blomning |
| 24 jul 2023 | Tjänligt | =6 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 10 jul 2023 | Tjänligt | <1 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 26 jun 2023 | Tjänligt | =1 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 12 jun 2023 | Tjänligt | =6 CFU/100 ml | =70 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 15 aug 2022 | Tjänligt | =3 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 24,0 °C | Ingen blomning |
| 8 aug 2022 | Tjänligt | =28 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 25 jul 2022 | Tjänligt m. Anm. | =130 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 11 jul 2022 | Tjänligt | =1 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 27 jun 2022 | Tjänligt | <1 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 13 jun 2022 | Tjänligt | =2 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,0 °C | Ingen blomning |
Fakta om Jonstorp, Revet
17°C · Delvis molnigt
Delvis molnigt och omkring 17 °C just nu, måttlig vind, lite regn kan förekomma under dagen.
Under dagen
Visa full väderprognos
De närmaste dagarna
Vinden är sydvästlig. Vid öppna eller vindutsatta stränder kan vinden ge mer vågor och göra luften svalare nära vattnet. Byvinden kan nå 10,9 m/s och vara betydligt starkare än medelvinden.
Förstå vind och byvind →Hitta hit
Position och vägbeskrivning till Jonstorp, Revet.
Vattenkvalitet
↻ Senast hämtad från HaV: 2026-09-16 21:27
Långsiktig vattenklassning
Bygger på flera badsäsongers provtagning och beskriver den officiella klassningen över tid. Den ändras inte av en tillfällig avrådan eller ett enskilt prov.
Badplatsen har den högsta långsiktiga klassningen i HaV:s data. Klassningen bygger på flera badsäsonger och kan därför skilja sig från det senaste enskilda provet.
Klassning för 2025
Historiska klassningar
Så ska den långsiktiga klassningen tolkas
Den här delen visar badplatsens långsiktiga klassning och historiska utveckling över flera badsäsonger. Senaste vattenprov och aktuella badvarningar visas högre upp på sidan.
Vanliga frågor om Jonstorp, Revet
Hur ser läget ut vid Jonstorp, Revet idag?
Det senaste vattenprovet är tjänligt. Senaste tillgängliga vattentemperatur är 20,0 °C (för cirka 5 veckor sedan). Kontrollera tidsangivelserna på sidan eftersom läget kan ändras snabbt.
Hur är vattenkvaliteten vid Jonstorp, Revet?
Det senaste vattenprovet är tjänligt. Det senaste provet togs den 14 augusti 2026. Provet visade E. coli =8 CFU/100 ml och intestinala enterokocker <10 CFU/100 ml.
Vad är vattentemperaturen vid Jonstorp, Revet?
Senaste tillgängliga mätning den 13 augusti 2026 var vattentemperaturen 20,0 °C. Temperaturen kan ha ändrats sedan dess.
Finns aktuella besökarrapporter från Jonstorp, Revet?
Det finns inga registrerade rapporter från den senaste veckan. Besökare kan rapportera trängsel, parkering och andra aktuella förhållanden.
Är Jonstorp, Revet barnvänligt?
Det finns ingen tydlig barnvänlig markering i publicerade uppgifter. Bedöm alltid platsen utifrån sällskapets behov.
Finns toalett vid Jonstorp, Revet?
Toalett framgår inte som tillgänglig i publicerade uppgifter.
Finns parkering vid Jonstorp, Revet?
Badplatsen har ingen verifierad egen parkering i våra uppgifter, men det finns kartlagd parkering i närheten. Närmaste ligger cirka 94 m från badplatsens position. Öppna kartan under Hitta hit och välj Parkering för att se den.
Finns brygga eller badstege vid Jonstorp, Revet?
Brygga eller badstege framgår inte tydligt i publicerade uppgifter.
Se badplatsen – eller bidra med en bild
Riktiga bilder hjälper andra att förstå hur badplatsen ser ut. Alla bidrag granskas innan de visas.
Hjälp oss med en bild från platsen
Har du varit här? Ta eller välj en bild från mobilen – det tar bara några sekunder.
Badplatsbilder är permanenta efter godkännande. Aktuella kö-, trängsel- och parkeringsbilder hålls separat.
Hundar & badUppgift saknas⌄
Uppgift saknas
Vi har ännu ingen verifierad uppgift från kommunen eller annan officiell källa. Vet du vad som gäller här?
Besökartips går till granskning och ändrar aldrig officiell information automatiskt.
Vill du förstå badvattnet bättre?
Fördjupa dig i information som är relevant för just den här badplatsens aktuella underlag.
Saknas något om Jonstorp, Revet?
Hjälp oss hålla informationen om badplatsen aktuell. Alla ändringar granskas innan de blir en del av Badinformation.
Så har läget förändrats
Här ser du tidigare varningar, provresultat och andra viktiga förändringar för badplatsen.
- Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Jonstorp, Revet
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli8 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Jonstorp, Revet
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli12 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Jonstorp, Revet
21,0 °C→20,0 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Jonstorp, Revet
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli11 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Jonstorp, Revet
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli3 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Jonstorp, Revet
17,0 °C→21,0 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Jonstorp, Revet
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli8 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Jonstorp, Revet
18,0 °C→17,0 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Jonstorp, Revet
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli12 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Jonstorp, Revet
19,0 °C→18,0 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Jonstorp, Revet
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli3 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker<10 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Jonstorp, Revet
23,0 °C→19,0 °C

