Hässelby allmänna bad
Hässelby allmänna bad
Långsiktig kvalitet: Tillfredställande kvalitet
Senast registrerade temperatur
Klart · Vind 1,9 m/s
Rapportera trängsel
Inga rapporter ännu.
Rapportera parkering
Inga rapporter ännu.
Rapportera kö
Inga rapporter ännu.
Rapportera vattentemperatur
Har du mätt temperaturen i vattnet? Rapportera värdet här.
Rapportera observationer
Rapportera sådant du ser på plats, till exempel vattenförhållanden, algblomning, fåglar eller andra problem. Rapporterna hjälper andra besökare att förstå det aktuella läget.
Vatten och natur
Väder och förhållanden
Trängsel och tillgänglighet
Fåglar och djurliv
Problem på badplatsen
Kommentaren används bara för intern granskning och visas inte publikt på sidan.
Det ser ut att vara ett bra badval idag
Ingen aktiv badavrådan
Aktuellt temperaturvärde
Se väder i detalj längre ned
Rapportera trängsel, kö, parkering och hur det är på badplatsen.
Ingen aktiv badavrådan är registrerad. Senaste vattenprovet är positivt bedömt. Vattentemperaturen är badvänlig för många. Kontrollera gärna de senaste besöksrapporterna precis innan du åker.
Bedömning: Mycket hög säkerhetVattenkvalitet och provresultat
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–1000 · Otjänligt >1000
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–300 · Otjänligt >300
Prov- och temperaturhistorik
Heldragna serier är uppmätta värden. Streckad serie är HaV:s Copernicus-prognos.
Visa alla temperaturvärden
| Datum och tid | Temperatur | Källa | Typ |
|---|---|---|---|
| 31 jul 2026 00:00 | 22,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 31 jul 2026 00:00 | 22,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 28 jul 2026 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 28 jul 2026 00:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 20 jul 2026 02:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 16 jul 2026 00:00 | 26,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 13 jul 2026 00:00 | 22,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 13 jul 2026 00:00 | 24,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 30 jun 2026 00:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 30 jun 2026 00:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 15 jun 2026 00:00 | 15,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 15 jun 2026 00:00 | 15,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 8 jun 2026 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 4 jun 2026 12:31 | 15,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 4 jun 2026 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 1 jun 2026 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 12 aug 2025 00:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 12 aug 2025 00:00 | 24,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 7 aug 2025 00:00 | 19,5 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 4 aug 2025 00:00 | 22,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 1 aug 2025 00:00 | 23,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 29 jul 2025 00:00 | 24,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 29 jul 2025 00:00 | 24,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 24 jul 2025 00:00 | 24,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 21 jul 2025 02:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 18 jul 2025 00:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 15 jul 2025 02:00 | 19,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 15 jul 2025 02:00 | 21,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 7 jul 2025 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 1 jul 2025 00:00 | 19,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 1 jul 2025 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 23 jun 2025 00:00 | 15,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 19 jun 2025 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 16 jun 2025 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 16 jun 2025 00:00 | 20,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 9 jun 2025 00:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 5 jun 2025 00:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 2 jun 2025 02:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 2 jun 2025 00:00 | 17,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 12 aug 2024 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| 12 aug 2024 00:00 | 18,0 °C | HaV · provtagning | Uppmätt |
| Provdatum | Bedömning | E. coli | Enterokocker | Temperatur | Algstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2026 | Tjänligt m. Anm. | =66 CFU/100 ml | =160 CFU/100 ml | 22,0 °C | Ingen blomning |
| 28 jul 2026 | Tjänligt m. Anm. | =124 CFU/100 ml | =210 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 28 jul 2026 | Tjänligt | =7 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 20 jul 2026 | Tjänligt | =44 CFU/100 ml | =40 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 16 jul 2026 | Tjänligt m. Anm. | =308 CFU/100 ml | =70 CFU/100 ml | 26,0 °C | Ingen blomning |
| 13 jul 2026 | Tjänligt m. Anm. | =194 CFU/100 ml | =90 CFU/100 ml | 24,0 °C | Ingen blomning |
| 13 jul 2026 | Tjänligt | =1 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 22,0 °C | Ingen blomning |
| 30 jun 2026 | Tjänligt | =70 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Blomning |
| 30 jun 2026 | Tjänligt | =12 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Blomning |
| 15 jun 2026 | Tjänligt | =1 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15,0 °C | Ingen blomning |
| 15 jun 2026 | Tjänligt | =5 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15,0 °C | Ingen blomning |
| 8 jun 2026 | Tjänligt | =19 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
Visa äldre provhistorik
| Provdatum | Bedömning | E. coli | Enterokocker | Temperatur | Algstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 aug 2024 | Tjänligt | =28 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 30 jul 2024 | Otjänligt | =1046 CFU/100 ml | =300 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 30 jul 2024 | Tjänligt | =11 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 16 jul 2024 | Tjänligt | =16 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 20,5 °C | Ingen blomning |
| 16 jul 2024 | Tjänligt | =23 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 2 jul 2024 | Tjänligt | =33 CFU/100 ml | =40 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 2 jul 2024 | Tjänligt | =5 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 20 jun 2024 | Tjänligt | =57 CFU/100 ml | =50 CFU/100 ml | 15,0 °C | Ingen blomning |
| 17 jun 2024 | Tjänligt m. Anm. | =105 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 17 jun 2024 | Tjänligt | =1 CFU/100 ml | <20 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 10 jun 2024 | Tjänligt | =34 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,0 °C | Ingen blomning |
| 7 jun 2024 | Tjänligt m. Anm. | =201 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 16,0 °C | Ingen blomning |
| 3 jun 2024 | Otjänligt | =1046 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 22,0 °C | Ingen blomning |
| 3 jun 2024 | Tjänligt | =3 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 22,0 °C | Ingen blomning |
| 18 aug 2023 | Otjänligt | =1733 CFU/100 ml | =230 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 15 aug 2023 | Tjänligt m. Anm. | =185 CFU/100 ml | =110 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 15 aug 2023 | Tjänligt | =54 CFU/100 ml | =40 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 9 aug 2023 | Tjänligt m. Anm. | =133 CFU/100 ml | =100 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 3 aug 2023 | Otjänligt | >2400 CFU/100 ml | >1000 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 31 jul 2023 | Tjänligt m. Anm. | =201 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 31 jul 2023 | Tjänligt | =2 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 20 jul 2023 | Tjänligt | =55 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen uppgift |
| 17 jul 2023 | Otjänligt | =1414 CFU/100 ml | =300 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen uppgift |
| 17 jul 2023 | Tjänligt | =1 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 4 jul 2023 | Tjänligt | =50 CFU/100 ml | =100 CFU/100 ml | 22,0 °C | Ingen uppgift |
| 4 jul 2023 | Tjänligt | =2 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen uppgift |
| 19 jun 2023 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 19 jun 2023 | Tjänligt | =2 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 9 jun 2023 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 5 jun 2023 | Tjänligt m. Anm. | =517 CFU/100 ml | =210 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 5 jun 2023 | Tjänligt | =4 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 19 aug 2022 | Tjänligt | =49 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 23,0 °C | Ingen blomning |
| 16 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =285 CFU/100 ml | =50 CFU/100 ml | 23,0 °C | Ingen blomning |
| 16 aug 2022 | Tjänligt | =15 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 8 aug 2022 | Tjänligt | =36 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 22,0 °C | Ingen blomning |
| 5 aug 2022 | Otjänligt | >2400 CFU/100 ml | =720 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 2 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =130 CFU/100 ml | =50 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 2 aug 2022 | Tjänligt | =4 CFU/100 ml | =60 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 19 jul 2022 | Tjänligt | =59 CFU/100 ml | =50 CFU/100 ml | 22,0 °C | Ingen blomning |
| 19 jul 2022 | Tjänligt | =3 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 11 jul 2022 | Tjänligt | =46 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 22,0 °C | Ingen blomning |
| 8 jul 2022 | Tjänligt m. Anm. | =117 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 5 jul 2022 | Tjänligt m. Anm. | =111 CFU/100 ml | =200 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 5 jul 2022 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 20 jun 2022 | Tjänligt | =13 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 20 jun 2022 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 16 jun 2022 | Tjänligt | =22 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 13 jun 2022 | Tjänligt m. Anm. | =435 CFU/100 ml | =140 CFU/100 ml | 13,0 °C | Ingen blomning |
| 8 jun 2022 | Otjänligt | =980 CFU/100 ml | =480 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen uppgift |
| 8 jun 2022 | Tjänligt | =2 CFU/100 ml | =40 CFU/100 ml | 16,0 °C | Ingen uppgift |
Faciliteter
Snabb översikt baserad på officiell information.
Informationen är hämtad från Stockholms officiella webbplats och sammanfogad med verifierad badplatsdata.
23°C · Klart
Klart och omkring 23 °C just nu, svag vind, ingen betydande nederbörd väntas idag.
Under dagen
Visa full väderprognos
De närmaste dagarna
Hitta hit
16571 Hässelby
Planera vägen till badplatsen.
Sök resväg med tunnelbana, buss eller pendeltåg.
Om Hässelby allmänna bad
Hässelby allmänna bad är beläget på Fagerstrand 22 i Hässelby-Vällingby. Detta lilla strandbad erbjuder en avkopplande plats för besökare som vill njuta av en dag vid vattnet.
Det är en barnvänlig badplats med två sandstränder, vilket gör det till en utmärkt destination för familjer. En av stränderna riktar sig särskilt till mindre barn, medan den andra är mer lämpad för något äldre barn. Badet har även ett trädäck och två bryggor; en träbrygga och en betongbrygga.
Det finns tillgång till toaletter och omklädningsmöjligheter, men det erbjuds ingen kiosk eller grillplats. Besökare bör också notera att parkeringsmöjligheterna är begränsade i området. Denna sida visar aktuella rapporter om trängsel, kö och parkering vid Hässelby allmänna bad.
Visa full officiell information
Sammanfattning: Ett litet strandbad med två barnvänliga sandstränder, ett trädäck, en träbrygga och en betongbrygga. Brant gångväg ner till badet.
Typ av bad
Ett barnvänligt strandbad med två sandstränder och ett trädäck. En sandstrand passar familjer med mindre barn och den andra stranden passar lite äldre barn. Badet har två bryggor, en träbrygga och en betongbrygga.
Toaletter och omklädningsmöjligheter
Det finns toaletter och omklädningsmöjligheter.
Kiosk och serveringsmöjligheter
Badet saknar kiosk.
Aktiviteter
Grillplats saknas.
Parkeringsplats
Det är dåligt med parkeringsmöjligheter.
Kontakt
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
E-post: hasselby-vallingby@stockholm.se
Informationen är hämtad från Stockholms officiella webbplats och sammanfogad med verifierad badplatsdata.
Ingen aktiv badavrådan
Badplatsen har 2 officiella provpunkter. Se varje provpunkt nedan för aktuell bedömning.
Provpunkter vid badplatsen
Visa provvärden
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–1000 · Otjänligt >1000
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–300 · Otjänligt >300
Det senaste provet vid denna provpunkt bedömdes som tjänligt m. anm..
Visa provvärden
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–1000 · Otjänligt >1000
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–300 · Otjänligt >300
Det senaste provet vid denna provpunkt bedömdes som tjänligt.
Vattenkvalitet
↻ Senast hämtad från HaV: 2026-08-04 05:27
Långsiktig vattenkvalitet
Bygger på flera badsäsonger och beskriver kvaliteten över tid. Den ändras inte av en tillfällig avrådan eller ett enskilt prov.
Badplatsen är klassad som tillfredsställande. Läs provdata och eventuella råd. Klassningen bygger på flera badsäsonger och kan därför skilja sig från det senaste enskilda provet.
Klassning för 2025
Historiska klassningar
Så ska den långsiktiga klassningen tolkas
Den här delen visar badplatsens långsiktiga klassning och historiska utveckling över flera badsäsonger. Senaste vattenprov och aktuella badvarningar visas högre upp på sidan.
Vanliga frågor om Hässelby allmänna bad
Hur ser läget ut vid Hässelby allmänna bad idag?
En aktuell uppgift visar algblomning eller cyanobakterier. Undvik vatten med synliga ansamlingar och följ informationen på plats. Senaste tillgängliga vattentemperatur är 22,0 °C (för 4 dagar sedan). Kontrollera tidsangivelserna på sidan eftersom läget kan ändras snabbt.
Hur är vattenkvaliteten vid Hässelby allmänna bad?
En aktuell uppgift visar algblomning eller cyanobakterier. Undvik vatten med synliga ansamlingar och följ informationen på plats. Senaste registrerade bakterieprov är bedömt som tjänligt m. anm., men det utesluter inte en aktuell algpåverkan.
Vad är vattentemperaturen vid Hässelby allmänna bad?
Senaste tillgängliga mätning den 31 juli 2026 var vattentemperaturen 22,0 °C. Temperaturen kan ha ändrats sedan dess.
Finns aktuella besökarrapporter från Hässelby allmänna bad?
Det finns inga registrerade rapporter från den senaste veckan. Besökare kan rapportera trängsel, parkering och andra aktuella förhållanden.
Var ligger Hässelby allmänna bad?
Hässelby allmänna bad ligger vid Fagerstrand 22 16571 Hässelby.
Är Hässelby allmänna bad barnvänligt?
Ja, platsen bedöms som barnvänlig utifrån publicerade uppgifter.
Finns toalett vid Hässelby allmänna bad?
Ja, toalett finns enligt publicerade uppgifter.
Finns parkering vid Hässelby allmänna bad?
Ja, parkering nämns i publicerade uppgifter.
📸 Badplatsen
Bestående bilder som visar stranden, bryggor, gräsytor och service.
Inga badplatsbilder ännu
Var först med en bild som visar hur badplatsen ser ut.
Badplatsbilder är permanenta och blandas aldrig med aktuella kö-, trängsel- eller parkeringsbilder.
Vill du förstå badvattnet bättre?
Fördjupa dig i information som är relevant för just den här badplatsens aktuella underlag.
Förändringar över tid
Historiska källvärden och verkliga förändringar visas med ursprunglig tidpunkt och tydlig källa.
- Nytt provresultatBadinformation verifierad förändring
Hässelby allmänna bad
Senaste provvärden jämförda med vägledande intervall.
E. coli66 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker160 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkning - Nytt provresultatBadinformation verifierad förändring
Hässelby allmänna bad
Senaste provvärden jämförda med vägledande intervall.
E. coli124 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkningEnterokocker210 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkning - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Hässelby allmänna bad
Officiellt provresultat: Tjänligt m. Anm..
E. coli66 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker160 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkning - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Hässelby allmänna bad
21,0 °C→22,0 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Hässelby allmänna bad
Officiellt provresultat: Tjänligt m. Anm..
E. coli124 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkningEnterokocker210 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkning - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Hässelby allmänna bad
22,0 °C→20,0 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Hässelby allmänna bad
Officiellt provresultat: Tjänligt.
E. coli44 CFU/100 mlInom tjänligt intervallEnterokocker40 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Hässelby allmänna bad
26,0 °C→21,0 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Hässelby allmänna bad
Officiellt provresultat: Tjänligt m. Anm..
E. coli308 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkningEnterokocker70 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Hässelby allmänna bad
24,0 °C→26,0 °C - Historiskt vattenprovHistorisk källdata · HaV historiskt prov
Hässelby allmänna bad
Officiellt provresultat: Tjänligt m. Anm..
E. coli194 CFU/100 mlFörhöjt – tjänligt med anmärkningEnterokocker90 CFU/100 mlInom tjänligt intervall - Historisk provtemperaturHistorisk källdata · HaV temperatur vid provtagning
Hässelby allmänna bad
21,0 °C→24,0 °C

