Vikingstrand
Vikingstrand
ℹ️ Mer information om avrådan
Orsak
Närmare orsak har inte publicerats i den information vi hämtar.
Kommunens information
De fyra föregående årens badvattenprover har visat på återkommande förhöjda bakterier i vattnet. Detta har resulterat i klassificeringen Dålig. Staden följer upp badvattnet med tät provtagning
Källa: ansvarig kommun via Havs- och vattenmyndigheten
Rapportera trängsel
Inga rapporter ännu.
Rapportera parkering
Inga rapporter ännu.
Rapportera kö
Inga rapporter ännu.
Bada inte här just nu
Det finns en aktiv officiell badavrådan. Följ den officiella avrådan och välj en annan badplats tills avrådan har tagits bort.
Visa provresultat och förklaring
Avrådan visas utifrån senast synkroniserade myndighetsinformation. Kontrollera även skyltningen på plats.
Den långsiktiga klassningen motiverar extra uppmärksamhet på aktuella prov och avrådan.
Klassning 2025Svalt men badbart för många. Mätningen är inte helt färsk.
HaV · begränsad tillförlitlighetTjänligt ≤100 · Anmärkning 101–1000 · Otjänligt >1000
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–300 · Otjänligt >300
Värdena beskriver förhållandena vid provtagningstillfället och ska läsas tillsammans med aktuell badavrådan.
Visa badplatsens historik
| Provdatum | Bedömning | E. coli | Enterokocker | Temperatur | Algstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,6 °C | Ingen blomning |
| 13 jul 2026 | Tjänligt m. Anm. | =298 CFU/100 ml | =60 CFU/100 ml | – | Ingen blomning |
| 7 jul 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,7 °C | Ingen blomning |
| 6 jul 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,7 °C | Ingen blomning |
| 29 jun 2026 | Tjänligt | =52 CFU/100 ml | =40 CFU/100 ml | 21,7 °C | Ingen blomning |
| 22 jun 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | – | Ingen blomning |
| 18 jun 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,9 °C | Ingen blomning |
| 15 jun 2026 | Tjänligt m. Anm. | =133 CFU/100 ml | =60 CFU/100 ml | 16,0 °C | Ingen blomning |
| 8 jun 2026 | Tjänligt | =63 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 16,6 °C | Ingen blomning |
| 1 jun 2026 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,5 °C | Ingen blomning |
| 25 maj 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,3 °C | Ingen blomning |
| 18 maj 2026 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 13,2 °C | Ingen blomning |
Visa äldre provhistorik
| Provdatum | Bedömning | E. coli | Enterokocker | Temperatur | Algstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jul 2024 | Tjänligt m. Anm. | =228 CFU/100 ml | =60 CFU/100 ml | 20,0 °C | Ingen blomning |
| 22 jul 2024 | Tjänligt | =63 CFU/100 ml | =80 CFU/100 ml | 20,3 °C | Ingen blomning |
| 15 jul 2024 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,2 °C | Ingen blomning |
| 8 jul 2024 | Tjänligt | =31 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,8 °C | Ingen blomning |
| 4 jul 2024 | Tjänligt m. Anm. | =323 CFU/100 ml | =80 CFU/100 ml | 15,8 °C | Ingen blomning |
| 1 jul 2024 | Tjänligt m. Anm. | =428 CFU/100 ml | =80 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 24 jun 2024 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15,9 °C | Ingen blomning |
| 17 jun 2024 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15,1 °C | Ingen blomning |
| 10 jun 2024 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 14,2 °C | Ingen blomning |
| 3 jun 2024 | Tjänligt | =30 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,9 °C | Ingen blomning |
| 27 maj 2024 | Tjänligt | =41 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,9 °C | Ingen blomning |
| 21 aug 2023 | Tjänligt | =41 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,6 °C | Ingen blomning |
| 14 aug 2023 | Tjänligt m. Anm. | =148 CFU/100 ml | =50 CFU/100 ml | 18,8 °C | Ingen blomning |
| 10 aug 2023 | Tjänligt | =31 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 14,7 °C | Ingen blomning |
| 3 aug 2023 | Tjänligt | =63 CFU/100 ml | =60 CFU/100 ml | 18,8 °C | Ingen blomning |
| 31 jul 2023 | Tjänligt m. Anm. | =246 CFU/100 ml | =80 CFU/100 ml | 18,2 °C | Ingen blomning |
| 24 jul 2023 | Tjänligt | =41 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 20 jul 2023 | Tjänligt | =63 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,8 °C | Ingen blomning |
| 17 jul 2023 | Tjänligt m. Anm. | =437 CFU/100 ml | =140 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 10 jul 2023 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,9 °C | Ingen blomning |
| 6 jul 2023 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,9 °C | Ingen blomning |
| 3 jul 2023 | Otjänligt | =2064 CFU/100 ml | =1000 CFU/100 ml | 17,0 °C | Ingen blomning |
| 26 jun 2023 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20,5 °C | Ingen blomning |
| 19 jun 2023 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,1 °C | Ingen blomning |
| 12 jun 2023 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,7 °C | Ingen blomning |
| 5 jun 2023 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,6 °C | Ingen blomning |
| 29 maj 2023 | Tjänligt | =10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 16,3 °C | Ingen blomning |
| 22 maj 2023 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 15,5 °C | Ingen blomning |
| 29 aug 2022 | Tjänligt | =86 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 20,7 °C | Ingen blomning |
| 25 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =185 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 21,8 °C | Ingen blomning |
| 22 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =249 CFU/100 ml | =70 CFU/100 ml | 19,8 °C | Ingen blomning |
| 18 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =345 CFU/100 ml | =110 CFU/100 ml | 21,5 °C | Ingen blomning |
| 15 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =341 CFU/100 ml | =90 CFU/100 ml | 21,1 °C | Ingen blomning |
| 11 aug 2022 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 21,0 °C | Ingen blomning |
| 8 aug 2022 | Otjänligt | >2400 CFU/100 ml | =300 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 4 aug 2022 | Tjänligt | =41 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 19,0 °C | Ingen blomning |
| 1 aug 2022 | Tjänligt m. Anm. | =384 CFU/100 ml | =140 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 28 jul 2022 | Tjänligt | =63 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 18,0 °C | Ingen blomning |
| 25 jul 2022 | Otjänligt | =1354 CFU/100 ml | =110 CFU/100 ml | 18,3 °C | Ingen blomning |
| 18 jul 2022 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,5 °C | Ingen blomning |
| 11 jul 2022 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 18,5 °C | Ingen blomning |
| 4 jul 2022 | Tjänligt | =52 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 20,8 °C | Ingen blomning |
| 30 jun 2022 | Tjänligt | =80 CFU/100 ml | =50 CFU/100 ml | 19,5 °C | Ingen blomning |
| 27 jun 2022 | Tjänligt | =86 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 20,2 °C | Ingen blomning |
| 22 jun 2022 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 17,8 °C | Ingen blomning |
| 20 jun 2022 | Tjänligt m. Anm. | =221 CFU/100 ml | =140 CFU/100 ml | 16,6 °C | Ingen blomning |
| 16 jun 2022 | Tjänligt m. Anm. | =336 CFU/100 ml | =10 CFU/100 ml | 17,9 °C | Ingen blomning |
| 13 jun 2022 | Otjänligt | =1081 CFU/100 ml | =20 CFU/100 ml | 17,5 °C | Ingen blomning |
| 7 jun 2022 | Tjänligt | =20 CFU/100 ml | =30 CFU/100 ml | 15,9 °C | Ingen blomning |
| 30 maj 2022 | Tjänligt | <10 CFU/100 ml | <10 CFU/100 ml | 13,2 °C | Ingen blomning |
Rapportera en ny vattentemperatur
17°C · Delvis molnigt
Delvis molnigt och omkring 17 °C just nu, måttlig vind, lite regn kan förekomma under dagen.
Under dagen
Visa full väderprognos
De närmaste dagarna
Prognos från SMHI · uppdaterad 26 juli 15:00 · prognospunkt vid badplatsen. Väderprognosen säger inte något om vattenkvaliteten.
Vattenkvalitet
↻ Senast hämtad från HaV: 2026-07-26 04:27
Långsiktig vattenkvalitet
Bygger på flera badsäsonger och beskriver kvaliteten över tid. Den ändras inte av en tillfällig avrådan eller ett enskilt prov.
Badplatsen har låg långsiktig klassning. Kontrollera aktuell provbedömning innan bad. Klassningen bygger på flera badsäsonger och kan därför skilja sig från det senaste enskilda provet.
Klassning för 2025
Senaste vattenprovet
Visar resultatet vid den senaste provtagningen. Det är en ögonblicksbild och ska läsas separat från den långsiktiga klassningen.
Det senaste provet visar låga halter av E. coli och intestinala enterokocker.
Visa mätvärden från senaste prov
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–1000 · Otjänligt >1000
Tjänligt ≤100 · Anmärkning 101–300 · Otjänligt >300
Historiska klassningar
Så här ska informationen tolkas
Badinformationen består av flera delar som kompletterar varandra. Den aktuella avrådan visas i sidans huvudsektion, medan denna del visar provresultat och långsiktig klassning.
Observera: Ett senaste prov kan vara tjänligt samtidigt som en officiell avrådan fortfarande gäller. Följ alltid den aktuella avrådan som visas högst upp på sidan.
Här förklarar vi hur den aktuella badstatusen, vattenproven och den långsiktiga badvattenklassningen hänger ihop.
Ett tjänligt prov ändrar inte en aktiv avrådan
Uppgifterna beskriver olika tidsperioder och olika typer av beslut. Följ badstatusen högst upp på sidan tills kommunen häver avrådan.
Sidans aktuella badstatus bygger på en aktiv kommunal avrådan och har därför företräde framför ett enskilt provresultat.
Det senaste vattenprovet från 16 July 2026 bedömdes som tjänligt.
Den långsiktiga badvattenklassningen är dålig kvalitet för 2025 och bygger på resultat från flera badsäsonger.
De redovisade bakterievärdena (E. coli <10 och intestinala enterokocker <10) kommer från detta senaste prov och beskriver läget vid provtagningstillfället.
Algstatus redovisas separat eftersom algförekomst inte avgörs av bakterieprovet.
Informationen bygger på de senaste uppgifterna från Havs- och vattenmyndigheten och berörd kommun.
Vanliga frågor om Vikingstrand
Hur ser läget ut vid Vikingstrand idag?
Det finns en aktiv badavrådan. Kontrollera tidsangivelserna på sidan eftersom läget kan ändras snabbt.
Finns det aktiv badavrådan vid Vikingstrand?
Ja, sidan visar att det finns en aktiv badavrådan. Läs detaljerna på sidan innan du badar.
Hur är vattenkvaliteten vid Vikingstrand?
Den långsiktiga vattenkvaliteten är klassad som dålig kvalitet i importerad HaV-data. Kontrollera alltid om det finns en aktiv badavrådan innan bad.
Vad är vattentemperaturen vid Vikingstrand?
Ingen aktuell temperaturmätning finns just nu. Besökare kan rapportera en egen mätning direkt på sidan.
Finns aktuella besökarrapporter från Vikingstrand?
Det finns inga registrerade rapporter från den senaste veckan. Besökare kan rapportera trängsel, parkering och andra aktuella förhållanden.
Är Vikingstrand barnvänligt?
Det finns ingen tydlig barnvänlig markering i den importerade informationen. Bedöm alltid platsen utifrån sällskapets behov.
Finns toalett vid Vikingstrand?
Toalett framgår inte som tillgänglig i den importerade informationen.
Finns parkering vid Vikingstrand?
Parkering framgår inte som tillgänglig i den importerade informationen.
📸 Badplatsen
Bestående bilder som visar stranden, bryggor, gräsytor och service.
Inga badplatsbilder ännu
Var först med en bild som visar hur badplatsen ser ut.
Badplatsbilder är permanenta och blandas aldrig med aktuella kö-, trängsel- eller parkeringsbilder.
Vill du förstå badvattnet bättre?
Fördjupa dig i vad provvärdena betyder och varför vattenkvaliteten kan förändras.
Se all kunskap om badvatten →